DOLAR

34,2293

-0.05%
EURO

37,5544

-0.25%
ALTIN(gr)

2.882,12

-0,15%
BİST 100

8928.19

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.931 s Değişim: -1.26% -113,89 Adet:   1.431 Mio.Lot Hacim:   37.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 9058
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,68 3,23 15:45:49
  • AEFES 190,50 -0,42 15:45:43
  • AGHOL 301,25 -1,55 15:45:49
  • AGROT 12,34 -2,76 15:45:35
  • AKBNK 54,70 -2,41 15:45:49
  • AKFGY 1,89 0,00 15:45:41
  • AKFYE 17,27 -1,03 15:44:06
  • AKSA 8,61 -1,60 15:45:49
  • AKSEN 34,46 -1,09 15:45:40
  • ALARK 85,05 -1,62 15:45:46
  • ALFAS 49,80 -1,19 15:45:41
  • ALTNY 85,65 -3,49 15:45:48
  • ANSGR 79,90 0,00 15:45:28
  • ARCLK 141,00 -1,95 15:44:49
  • ARDYZ 30,18 -2,20 15:45:12
  • ASELS 57,75 -0,69 15:45:49
  • ASTOR 68,60 -2,97 15:45:49
  • BERA 13,35 -1,84 15:45:49
  • BIMAS 474,50 -1,86 15:45:49
  • BINHO 314,00 -4,27 15:45:49
  • BJKAS 5,09 -2,30 15:45:28
  • BRSAN 423,50 -1,74 15:45:24
  • BRYAT 1.803,00 -1,48 15:45:48
  • BTCIM 159,30 -5,74 15:45:44
  • CANTE 1,48 -0,67 15:45:46
  • CCOLA 52,25 -2,06 15:45:48
  • CIMSA 31,44 0,32 15:45:49
  • CLEBI 1.746,00 -1,74 15:44:48
  • CWENE 161,90 -1,28 15:45:37
  • DOAS 211,10 -1,17 15:45:49
  • DOHOL 13,08 -0,61 15:45:49
  • ECILC 38,72 0,00 15:45:41
  • EGEEN 9.620,00 -1,13 15:45:50
  • EKGYO 9,61 -2,04 15:45:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,80 -0,71 15:45:38
  • ENJSA 55,65 -1,50 15:45:49
  • ENKAI 45,12 -1,36 15:45:49
  • EREGL 47,26 -0,80 15:45:48
  • EUPWR 27,12 -3,07 15:45:49
  • FENER 102,00 -0,29 15:45:16
  • FROTO 931,50 -0,05 15:45:46
  • GARAN 114,10 -1,04 15:45:49
  • GESAN 38,48 -1,43 15:45:48
  • GOLTS 367,50 -0,81 15:45:49
  • GUBRF 189,90 -1,09 15:45:40
  • HALKB 16,04 -1,66 15:45:40
  • HEKTS 3,96 -1,25 15:45:46
  • ISCTR 12,28 -1,84 15:45:47
  • ISMEN 33,68 -1,00 15:45:46
  • KARSN 15,07 6,88 15:45:48
  • KCAER 36,18 -1,42 15:45:45
  • KCHOL 177,90 -0,67 15:45:49
  • KLSER 35,12 -2,44 15:45:46
  • KONTR 40,16 -1,81 15:45:49
  • KONYA 6.310,00 -0,59 15:45:40
  • KOZAA 55,45 -1,42 15:45:49
  • KOZAL 20,06 -0,30 15:45:49
  • KRDMD 24,62 -0,08 15:45:49
  • KTLEV 46,76 0,99 15:45:40
  • LMKDC 20,74 -1,98 15:45:49
  • MAVI 82,05 -2,73 15:45:49
  • MGROS 429,75 0,12 15:45:47
  • MIATK 39,90 -1,14 15:45:49
  • MPARK 321,25 -1,91 15:45:40
  • OBAMS 36,60 0,27 15:45:47
  • ODAS 5,76 -3,68 15:45:45
  • OTKAR 473,00 -1,56 15:45:48
  • OYAKC 61,50 -1,52 15:45:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,40 -0,51 15:44:42
  • PEKGY 4,22 -1,40 15:45:47
  • PETKM 19,40 -0,05 15:45:49
  • PGSUS 226,60 -1,65 15:45:49
  • REEDR 21,74 -3,12 15:45:48
  • RGYAS 104,60 -0,85 15:45:49
  • SAHOL 88,75 -2,58 15:45:49
  • SASA 4,05 -2,17 15:45:49
  • SISE 38,86 -0,77 15:45:49
  • SKBNK 3,91 -0,26 15:45:14
  • SMRTG 35,80 -1,97 15:45:49
  • SOKM 43,88 -3,73 15:45:49
  • TABGD 140,80 -2,56 15:45:10
  • TAVHL 219,60 -2,79 15:45:40
  • TCELL 86,45 4,98 15:45:49
  • THYAO 265,50 -1,94 15:45:49
  • TKFEN 52,15 0,29 15:45:40
  • TMSN 112,00 -1,84 15:45:45
  • TOASO 186,20 -0,11 15:45:47
  • TSKB 10,79 -1,55 15:45:49
  • TTKOM 44,42 -0,18 15:45:49
  • TTRAK 686,50 -0,22 15:45:48
  • TUKAS 6,54 1,08 15:45:40
  • TUPRS 150,80 -1,89 15:45:49
  • TURSG 12,23 -0,33 15:44:48
  • ULKER 127,30 -0,86 15:45:47
  • VAKBN 23,56 -0,25 15:45:49
  • VESBE 17,07 0,12 15:45:45
  • VESTL 59,60 -1,49 15:45:45
  • YEOTK 158,80 -1,85 15:45:46
  • YKBNK 25,74 -3,74 15:45:49
  • ZOREN 3,99 -1,48 15:45:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.